home | mappa | prodotti | ordini | condizioni | qualità



 
Serie
LHV
Estrattore da muro e vetro


Descrizione
Perfetti per ventilazione locali Facile pulizia e installazione Installazione a muro o vetro (con accessori in vendita separatamente)
Griglia di sicurezza
 



Modelli e caratteristiche

160 - 230 (V) - 25 (w) - 1750 (rpm) - 450 (m3/h) - 160 (ø mm) - 40 (dB)
190 - 230 (V) - 50 (w) - 1325 (rpm) - 700 (m3/h) - 190 (ø mm) - 42 (dB)
225 - 230 (V) - 90 (w) - 1150 (rpm) - 900 (m3/h) - 225 (ø mm) - 44 (dB)
300 - 230 (V) - 80 (w) - 1050 (rpm) - 1450 (m3/h) - 300 (ø mm) - 47 (dB)
350 - 230 (V) - 110 (w) - 1300 (rpm) - 1850 (m3/h) - 350 (ø mm) - 52 (dB)
400 - 230 (V) - 250 (w) - 1400 (rpm) - 3150 (m3/h) - 400 (ø mm) - 55 (dB)


>indiceVentilazioneResidenziale