home | mappa | prodotti | ordini | condizioni | qualità



 
Serie
Axitub Piros
Ventilatore elicoidale certificato 400°C/2h


Descrizione
Ventilatori elicoidali certificati 400°C/2h secondo
normativa EN 12101-3.
Disponibili in 8 misure Ø da 500 a 1.250, provvisti
di motore trifase da 4, 6 e 8 poli.
Formato tubolare per accoppiamento a canali di estrazione. Eliche in alluminio con angolo variabile.
Motore trifase 400V-50Hz.
Protezione IP 55 - Isolamento classe F.
Aspirazione di fumo in casi di emergenza con motore all’interno dell’area di rischio.
Per installazione in sicurezza contro incendi e rischio di esplosioni. A richiesta in esecuzione ATEX.


 



Modelli e caratteristiche

Serie trifase - 1400 rpm

axitub piros 4-500t - 0,55 (kW) 1,56 (Amp.) - 73 (dBA) - 9.000 (m3/h)
axitub piros 4-560t 30-6 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 70 (dBA) - 13.000 (m3/h)
axitub piros 4-560t 40-6 - 1,10 (kW) - 3,00 (Amp.) - 71 (dBA) - 14.000 (m3/h)
axitub piros 4-560t 45-6 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 72 (dBA) - 17.000 (m3/h)

axitub piros 4-630t 24-3 - 0,55 (kW) - 1,56 (Amp.) - 73 (dBA) - 13.500 (m3/h)
axitub piros 4-630t 30-3 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 74 (dBA) - 16.000 (m3/h)
axitub piros 4-630t 40-3 - 1,10 (kW) - 3,00 (Amp.) - 75 (dBA) - 19.500 (m3/h)
axitub piros 4-630t 45-3 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 76 (dBA) - 21.000 (m3/h)
axitub piros 4-630t 24-4 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 74 (dBA) - 14.000 (m3/h)
axitub piros 4-630t 34-4 - 1,10 (kW) - 3,00 (Amp.) - 75 (dBA) - 19.000 (m3/h)
axitub piros 4-630t 40-4 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 76 (dBA) - 21.000 (m3/h)
axitub piros 4-630t 45-4 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 77 (dBA) - 23.000 (m3/h)
axitub piros 4-630t 24-6 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 75 (dBA) - 14.500 (m3/h)
axitub piros 4-630t 30-6 - 1,10 (kW) - 3,00 (Amp.) - 76 (dBA) - 17.000 (m3/h)
axitub piros 4-630t 34-6 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 77 (dBA) - 19.500 (m3/h)
axitub piros 4-630t 40-6 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 78 (dBA) - 22.000 (m3/h)
axitub piros 4-630t 45-6 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 79 (dBA) - 24.500 (m3/h)

axitub piros 4-710t 24-3 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 77 (dBA) - 20.000 (m3/h)
axitub piros 4-710t 30-3 - 1,10 (kW) - 3,00 (Amp.) - 78 (dBA) - 22.500 (m3/h)
axitub piros 4-710t 34-3 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 79 (dBA) - 25.000 (m3/h)
axitub piros 4-710t 45-3 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 80 (dBA) - 30.000 (m3/h)
axitub piros 4-710t 24-4 - 1,10 (kW) - 3,00 (Amp.) - 78 (dBA) - 21.000 (m3/h)
axitub piros 4-710t 30-4 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 79 (dBA) - 24.000 (m3/h)
axitub piros 4-710t 34-4 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 80 (dBA) - 27.000 (m3/h)
axitub piros 4-710t 45-4 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 81 (dBA) - 32.500 (m3/h)
axitub piros 4-710t 24-6 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 79 (dBA) - 20.000 (m3/h)
axitub piros 4-710t 30-6 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 80 (dBA) - 24.500 (m3/h)
axitub piros 4-710t 40-6 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 81 (dBA) - 32.000 (m3/h)
axitub piros 4-710t 45-6 - 4,00 (kW) - 9,40 (Amp.) - 82 (dBA) - 35.000 (m3/h)

axitub piros 4-800t 24-3 - 1,10 (kW) - 3,00 (Amp.) - 81 (dBA) - 21.500 (m3/h)
axitub piros 4-800t 30-3 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 82 (dBA) - 24.000 (m3/h)
axitub piros 4-800t 34-3 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 83 (dBA) - 28.000 (m3/h)
axitub piros 4-800t 40-3 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 84 (dBA) - 31.000 (m3/h)
axitub piros 4-800t 45-3 - 4,00 (kW) - 9,40 (Amp.) - 85 (dBA) - 34.500 (m3/h)
axitub piros 4-800t 24-4 - 1,10 (kW) - 3,00 (Amp.) - 82 (dBA) - 22.500 (m3/h)
axitub piros 4-800t 30-4 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 83 (dBA) - 26.000 (m3/h)
axitub piros 4-800t 34-4 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 84 (dBA) - 30.000 (m3/h)
axitub piros 4-800t 40-4 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 85 (dBA) - 34.000 (m3/h)
axitub piros 4-800t 45-4 - 4,00 (kW) - 9,40 (Amp.) - 86 (dBA) - 38.000 (m3/h)
axitub piros 4-800t 24-6 - 1,50 (kW) - 3,60 (Amp.) - 83 (dBA) - 23.500 (m3/h)
axitub piros 4-800t 30-6 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 84 (dBA) - 27.000 (m3/h)
axitub piros 4-800t 34-6 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 85 (dBA) - 32.000 (m3/h)
axitub piros 4-800t 40-6 - 5,50 (kW) - 11,80 (Amp.) - 86 (dBA) - 37.000 (m3/h)

axitub piros 4-800t 45-6 - 7,50 (kW) - 16,90 (Amp.) - 87 (dBA) - 42.000 (m3/h)
axitub piros 4-900t 24-3 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 84 (dBA) - 31.700 (m3/h)
axitub piros 4-900t 30-3 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 85 (dBA) - 39.000 (m3/h)
axitub piros 4-900t 34-3 - 4,00 (kW) - 9,40 (Amp.) - 86 (dBA) - 44.300 (m3/h)
axitub piros 4-900t 40-3 - 5,50 (kW) - 11,80 (Amp.) - 87 (dBA) - 51.600 (m3/h)
axitub piros 4-900t 45-3 - 7,50 (kW) - 16,90 (Amp.) - 88 (dBA) - 56.800 (m3/h)
axitub piros 4-900t 24-4 - 2,20 (kW) - 5,90 (Amp.) - 85 (dBA) - 32.500 (m3/h)
axitub piros 4-900t 30-4 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 87 (dBA) - 40.700 (m3/h)
axitub piros 4-900t 40-4 - 5,50 (kW) - 11,80 (Amp.) - 91 (dBA) - 54.900 (m3/h)
axitub piros 4-900t 45-4 - 7,50 (kW) - 16,90 (Amp.) - 93 (dBA) - 61.200 (m3/h)
axitub piros 4-900t 24-6 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 86 (dBA) - 33.100 (m3/h)
axitub piros 4-900t 30-6 - 4,00 (kW) - 9,40 (Amp.) - 88 (dBA) - 41.600 (m3/h)
axitub piros 4-900t 40-6 - 7,50 (kW) 16,90 (Amp.) - 92 (dBA) - 58.700 (m3/h)
axitub piros 4-900t 45-6 - 11,00 (kW) 22,60 (Amp.) - 94 (dBA) - 66.300 (m3/h)

axitub piros 4-1000t 24-3 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 92 (dBA) - 46.000 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 30-3 - 4,00 (kW) - 9,40 (Amp.) - 93 (dBA) - 53.500 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 34-3 - 5,50 (kW) - 11,80 (Amp.) - 94 (dBA) - 61.000 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 45-3 - 11,00 (kW) - 22,60 (Amp.) - 95 (dBA) - 78.000 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 24-4 - 4,00 (kW) - 9,40 (Amp.) - 92 (dBA) - 46.500 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 30-4 - 5,50 (kW) - 11,80 (Amp.) - 93 (dBA) - 55.800 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 34-4 - 7,50 (kW) - 16,90 (Amp.) - 94 (dBA) - 65.300 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 40-4 - 11,00 (kW) - 22,60 (Amp.) - 95 (dBA) - 75.300 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 45-4 - 15,00 (kW) - 31,00 (Amp.) - 96 (dBA) - 83,900 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 24-6 - 5,50 (kW) - 9,40 (Amp.) - 92 (dBA) - 47.000 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 30-6 - 7,50 (kW) - 16,90 (Amp.) - 93 (dBA) - 57.100 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 34-6 - 11,00 (kW) - 22,60 (Amp.) - 94 (dBA) - 68.500 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 40-6 - 15,00 (kW) - 31,00 (Amp.) - 95 (dBA) - 80.000 (m3/h)
axitub piros 4-1000t 45-6 - 18,50 (kW) - 37,00 (Amp.) - 96 (dBA) - 90.900 (m3/h)
axitub piros 4-1250t 24-3 - 11,00 (kW) - 22,60 (Amp.) - 92 (dBA) - 87.000 (m3/h)

axitub piros 4-1250t 30-3 - 15,00 (kW) - 31,00 (Amp.) - 93 (dBA) - 105.000 (m3/h)
axitub piros 4-1250t 34-3 - 18,50 (kW) - 37,00 (Amp.) - 94 (dBA) - 118.600 (m3/h)
axitub piros 4-1250t 24-4 - 11,00 (kW) - 22,60 (Amp.) - 92 (dBA) - 88.000 (m3/h)
axitub piros 4-1250t 30-4 - 18,50 (kW) - 37,00 (Amp.) - 92 (dBA) - 109.000 (m3/h)
axitub piros 4-1250t 34-4 - 22,00 (kW) - 43,00 (Amp.) - 93 (dBA) - 127.500 (m3/h)
axitub piros 4-1250t 24-6 - 15,00 (kW) - 31,00 (Amp.) - 93 (dBA) - 90.000 (m3/h)
axitub piros 4-1250t 30-6 - 22,00 (kW) - 43,00 (Amp.) - 94 (dBA) - 115.600

Serie trifase - 900 rpm

axitub piros 6-500t 40-8 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 63 (dBA) - 6.500 (m3/h)
axitub piros 6-560t 40-6 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 64 (dBA) - 9.000 (m3/h)

axitub piros 6-630t 30-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 61 (dBA) - 10.100 (m3/h)
axitub piros 6-630t 34-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 63 (dBA) - 11.300 (m3/h)
axitub piros 6-630t 45-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 64 (dBA) - 13.300 (m3/h)
axitub piros 6-630t 24-4 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 61 (dBA) - 8.800 (m3/h)
axitub piros 6-630t 30-4 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 63 (dBA) - 10.400 (m3/h)
axitub piros 6-630t 40-4 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 64 (dBA) - 13.300 (m3/h)
axitub piros 6-630t 45-4 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 66 (dBA) - 14.400 (m3/h)
axitub piros 6-630t 24-6 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 63 (dBA) - 9.100 (m3/h)
axitub piros 6-630t 30-6 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 64 (dBA) - 10.800 (m3/h)
axitub piros 6-630t 40-6 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 66 (dBA) - 14.000 (m3/h)
axitub piros 6-630t 45-6 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 67 (dBA) - 15.800 (m3/h)

axitub piros 6-710t 24-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 62 (dBA) - 12.700 (m3/h)
axitub piros 6-710t 30-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 63 (dBA) - 14.500 (m3/h)
axitub piros 6-710t 40-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 65 (dBA) - 17.500 (m3/h)
axitub piros 6-710t 45-3 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 66 (dBA) - 19.000 (m3/h)
axitub piros 6-710t 24-4 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 64 (dBA) - 13.000 (m3/h)
axitub piros 6-710t 34-4 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 66 (dBA) - 17.300 (m3/h)
axitub piros 6-710t 40-4 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 67 (dBA) - 19.000 (m3/h)
axitub piros 6-710t 45-4 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 68 (dBA) - 20.600 (m3/h)
axitub piros 6-710t 24-6 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 65 (dBA) - 13.300 (m3/h)
axitub piros 6-710t 30-6 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 66 (dBA) - 15.750 (m3/h)
axitub piros 6-710t 34-6 - 0,75(kW) - 2,20 (Amp.) - 68 (dBA) - 18.300 (m3/h)
axitub piros 6-710t 45-6 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 68 (dBA) - 22.500 (m3/h)

axitub piros 6-800t 24-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 66 (dBA) - 14.900 (m3/h)
axitub piros 6-800t 30-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 67 (dBA) - 17.600 (m3/h)
axitub piros 6-800t 34-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 68 (dBA) - 20.100 (m3/h)
axitub piros 6-800t 40-3 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 69 (dBA) - 23.300 (m3/h)
axitub piros 6-800t 45-3 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 70 (dBA) - 25.600 (m3/h)
axitub piros 6-800t 24-4 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 67 (dBA) - 15.000 (m3/h)
axitub piros 6-800t 30-4 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 68 (dBA) - 18.300 (m3/h)
axitub piros 6-800t 34-4 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 69 (dBA) - 21.500 (m3/h)
axitub piros 6-800t 45-4 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 71 (dBA) - 27.600 (m3/h)
axitub piros 6-800t 24-6 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 69 (dBA) - 15.100 (m3/h)
axitub piros 6-800t 30-6 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 70 (dBA) - 18.800 (m3/h)
axitub piros 6-800t 34-6 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 71 (dBA) - 26.500 (m3/h)
axitub piros 6-800t 45-6 - 1,50 (kW) - 3,80 (Amp.) - 72 (dBA) - 29.900 (m3/h)

axitub piros 6-900t 24-3 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 69 (dBA) - 21.400 (m3/h)
axitub piros 6-900t 30-3 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 71 (dBA) - 25.100 (m3/h)
axitub piros 6-900t 34-3 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 73 (dBA) - 28.600 (m3/h)
axitub piros 6-900t 40-3 - 1,50 (kW) - 3,80 (Amp.) - 75 (dBA) - 33.200 (m3/h)
axitub piros 6-900t 45-3 - 2,20 (kW) - 5,50 (Amp.) - 77 (dBA) - 36.500 (m3/h)
axitub piros 6-900t 24-4 - 0,55 (kW) - 1,70 (Amp.) - 73 (dBA) - 21.500 (m3/h)
axitub piros 6-900t 34-4 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 75 (dBA) - 30.600 (m3/h)
axitub piros 6-900t 40-4 - 1,50 (kW) - 3,80 (Amp.) - 77 (dBA) - 35.400 (m3/h)
axitub piros 6-900t 45-4 - 2,20 (kW) - 5,50 (Amp.) - 78 (dBA) - 39.300 (m3/h)
axitub piros 6-900t 24-6 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 75 (dBA) - 21.600 (m3/h)
axitub piros 6-900t 30-6 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 76 (dBA) - 26.800 (m3/h)
axitub piros 6-900t 34-6 - 1,50 (kW) - 3,80 (Amp.) - 77 (dBA) - 32.000 (m3/h)
axitub piros 6-900t 40-6 - 2,20 (kW) - 5,50 (Amp.) - 78 (dBA) - 37.700 (m3/h)
axitub piros 6-900t 45-6 - 3,00 (kW) - 6,80 (Amp.) - 79 (dBA) - 42.600 (m3/h)

axitub piros 6-1000t 24-3 - 0,75 (kW) - 2,20 (Amp.) - 75 (dBA) - 29.200 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 30-3 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 76 (dBA) - 34.300 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 34-3 - 1,50 (kW) - 3,80 (Amp.) - 77 (dBA) - 39.100 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 40-3 - 2,20 (kW) - 5,50 (Amp.) - 78 (dBA) - 45.500 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 45-3 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 80 (dBA) - 50.000 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 24-4 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 75 (dBA) - 29.500 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 30-4 - 1,50 (kW) - 3,80 (Amp.) - 76 (dBA) - 35.700 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 34-4 - 2,20 (kW) - 5,50 (Amp.) - 77 (dBA) - 41.900 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 40-4 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 78 (dBA) - 48.400 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 45-4 - 4,00 (kW) - 8,70 (Amp.) - 81 (dBA) - 53.000 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 24-6 - 1,10 (kW) - 2,90 (Amp.) - 75 (dBA) - 29.700 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 30-6 - 2,20 (kW) - 5,50 (Amp.) - 76 (dBA) - 36.700 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 34-6 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 78 (dBA) - 43.900 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 40-6 - 4,00 (kW) - 8,70 (Amp.) - 90 (dBA) - 51.600 (m3/h)
axitub piros 6-1000t 45-6 - 5,50 (kW) - 11,90 (Amp.) - 82 (dBA) - 57.400 (m3/h)

axitub piros 6-1250t 24-3 - 2,20 (kW) - 5,50 (Amp.) - 81 (dBA) - 44.000 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 30-3 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 82 (dBA) - 67.300 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 34-3 - 5,50 (kW) - 11,90 (Amp.) - 80 (dBA) - 76.600 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 40-3 - 7,50 (kW) - 15,90 (Amp.) - 81 (dBA) - 89.000 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 45-3 - 11,00 (kW) - 24,60 (Amp.) - 83 (dBA) - 97.800 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 24-4 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 81 (dBA) - 45.000 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 30-4 - 4,00 (kW) - 8,70 (Amp.) - 82 (dBA) - 70.000 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 34-4 - 5,50 (kW) - 11,90 (Amp.) - 83 (dBA) - 81.900 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 45-4 - 11,00 (kW) - 24,60 (Amp.) - 84 (dBA) - 105.400 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 24-6 - 3,00 (kW) - 6,90 (Amp.) - 83 (dBA) - 46.000 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 30-6 - 5,50 (kW) - 11,90 (Amp.) - 84 (dBA) - 71.700 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 34-6 - 7,50 (kW) - 15,90 (Amp.) - 85 (dBA) - 85.900 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 40-6 - 11,00(kW) - 24,60 (Amp.) - 86 (dBA) - 101.000 (m3/h)
axitub piros 6-1250t 45-6 - 15,00(kW) - 33,00 (Amp.) - 87 (dBA) - 114.200 (m3/h)

Serie trifase - 700 rpm

axitub piros 8-710t 24-3 - 0,18 (kW) - 1,05 - (Amp.) 58 (dBA) - 10.800 (m3/h)
axitub piros 8-710t 30-3 - 0,18 (kW) - 1,05 - (Amp.) 59 (dBA) - 12.100 (m3/h)
axitub piros 8-710t 34-3 - 0,25 (kW) - 1,13 - (Amp.) 60 (dBA) - 13.300 (m3/h)
axitub piros 8-710t 45-3 - 0,37 (kW) - 1,70 - (Amp.) 61 (dBA) - 15.800 (m3/h)
axitub piros 8-710t 24-4 - 0,18 (kW) - 1,05 - (Amp.) 59 (dBA) - 10.900 (m3/h)
axitub piros 8-710t 30-4 - 0,25 (kW) - 1,18 - (Amp.) 60 (dBA) - 12.700 (m3/h)
axitub piros 8-710t 40-4 - 0,37 (kW) - 1,60 - (Amp.) 60 (dBA) - 15.700 (m3/h)
axitub piros 8-710t 45-4 - 0,55 (kW) - 2,35 - (Amp.) 61 (dBA) - 17.200 (m3/h)
axitub piros 8-710t 24-6 - 0,25 (kW) - 1,18 - (Amp.) 63 (dBA) - 11.000 (m3/h)
axitub piros 8-710t 34-6 - 0,37 (kW) - 1,60 - (Amp.) 64 (dBA) - 15.200 (m3/h)
axitub piros 8-710t 40-6 - 0,55 (kW) - 2,35 - (Amp.) 65 (dBA) - 17.100 (m3/h)
axitub piros 8-710t 45-6 - 0,75 (kW) - 2,55 - (Amp.) 66 (dBA) - 18.700 (m3/h)

axitub piros 8-800t 24-3 - 0,18 (kW) - 1,05 - (Amp.) 65 (dBA) - 12.500 (m3/h)
axitub piros 8-800t 30-3 - 0,25 (kW) - 1,18 - (Amp.) 66 (dBA) - 14.700 (m3/h)
axitub piros 8-800t 34-3 - 0,37 (kW) - 1,60 - (Amp.) 66 (dBA) - 16.700 (m3/h)
axitub piros 8-800t 45-3 - 0,55 (kW) - 2,35 - (Amp.) 67 (dBA) - 21.400 (m3/h)
axitub piros 8-800t 24-4 - 0,18 (kW) - 1,05 - (Amp.) 68 (dBA) - 12.600 (m3/h)
axitub piros 8-800t 34-4 - 0,37 (kW) - 1,60 - (Amp.) 69 (dBA) - 17.900 (m3/h)
axitub piros 8-800t 40-4 - 0,55 (kW) - 2,35 - (Amp.) 70 (dBA) - 20.700 (m3/h)
axitub piros 8-800t 45-4 - 0,75 (kW) - 2,55 - (Amp.) 70 (dBA) - 23.000 (m3/h)
axitub piros 8-800t 24-6 - 0,25 (kW) - 1,18 - (Amp.) 67 (dBA) - 12.700 (m3/h)
axitub piros 8-800t 30-6 - 0,37 (kW) - 1,60 - (Amp.) 68 (dBA) - 15.700 (m3/h)
axitub piros 8-800t 34-6 - 0,55 (kW) - 2,35 - (Amp.) 69 (dBA) - 18.800 (m3/h)
axitub piros 8-800t 40-6 - 0,75 (kW) - 2,55 - (Amp.) 69 (dBA) - 22.000 (m3/h)
axitub piros 8-800t 45-6 - 1,10 (kW) - 3,35 - (Amp.) 70 (dBA) - 25.000 (m3/h)

axitub piros 8-900t 24-3 - 0,25 (kW) - 1,18 - (Amp.) 70 (dBA) - 17.800 (m3/h)
axitub piros 8-900t 30-3 - 0,37 (kW) - 1,60 - (Amp.) 71 (dBA) - 20.900 (m3/h)
axitub piros 8-900t 34-3 - 0,55 (kW) - 2,35 - (Amp.) 72 (dBA) - 23.800 (m3/h)
axitub piros 8-900t 40-3 - 0,75 (kW) - 2,55 - (Amp.) 73 (dBA) - 27.700 (m3/h)
axitub piros 8-900t 45-3 - 1,10 (kW) - 3,35 - (Amp.) 74 (dBA) - 30.400

Serie trifase - 700 rpm

axitub piros 8-900t 24-4 - 0,37 (kW) - 1,60 - (Amp.) 71 (dBA) - 18.000 (m3/h)
axitub piros 8-900t 30-4 - 0,55 (kW) - 2,35 - (Amp.) 72 (dBA) - 21.800 (m3/h)
axitub piros 8-900t 34-4 - 0,75 (kW) - 2,55 - (Amp.) 73 (dBA) - 25.500 (m3/h)
axitub piros 8-900t 40-4 - 1,10 (kW) - 3,30 - (Amp.) 74 (dBA) - 29.500 (m3/h)
axitub piros 8-900t 45-4 - 1,50 (kW) - 4,50 - (Amp.) 75 (dBA) - 32.800 (m3/h)
axitub piros 8-900t 24-6 - 0,37 (kW) - 1,60 - (Amp.) 71 (dBA) - 18.100 (m3/h)
axitub piros 8-900t 30-6 - 0,75 (kW) - 2,50 - (Amp.) 72 (dBA) - 22.300 (m3/h)
axitub piros 8-900t 34-6 - 1,10 (kW) - 3,60 - (Amp.) 73 (dBA) - 26.700 (m3/h)
axitub piros 8-900t 45-6 - 1,50 (kW) - 4,50 - (Amp.) 75 (dBA) - 35.500 (m3/h)

axitub piros 8-1000t 24-3 - 0,55 (kW) 2,35 (Amp.) - 72 (dBA) - 24.600 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 30-3 - 0,75 (kW) 2,55 (Amp.) - 74 (dBA) - 28.700 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 34-3 - 1,10 (kW) 3,30 (Amp.) - 75 (dBA) - 32.600 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 40-3 - 1,50 (kW) 4,50 (Amp.) - 76 (dBA) - 38.000 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 45-3 - 2,20 (kW) 6,00 (Amp.) - 77 (dBA) - 41.800 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 24-4 - 0,55 (kW) 2,30 (Amp.) - 74 (dBA) - 24.700 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 34-4 - 1,10 (kW) 3,60 (Amp.) - 75 (dBA) - 35.000 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 40-4 - 1,50 (kW) 4,50 (Amp.) - 76 (dBA) - 38.000 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 45-4 - 2,20 (kW) 6,00 (Amp.) - 77 (dBA) - 45.000 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 24-6 - 0,75 (kW) 2,55 (Amp.) - 75 (dBA) - 24.800 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 30-6 - 1,10 (kW) 3,30 (Amp.) - 76 (dBA) - 30.600 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 34-6 - 1,50 (kW) 4,50 (Amp.) - 76 (dBA) - 36.600 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 40-6 - 2,20 (kW) 6,00 (Amp.) - 77 (dBA) - 43.100 (m3/h)
axitub piros 8-1000t 45-6 - 3,00 (kW) 7,80 (Amp.) - 78 (dBA) - 48.700 (m3/h)

axitub piros 8-1250t 24-3 - 1,50 (kW) 4,50 (Amp.) - 71 (dBA) - 47.000 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 30-3 - 2,20 (kW) 6,00 (Amp.) - 72 (dBA) - 56.000 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 34-3 - 3,00 (kW) 8,10 (Amp.) - 72 (dBA) - 63.800 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 40-3 - 4,00 (kW) 10,40 (Amp.) - 72 (dBA) - 74.100 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 45-3 - 5,50 (kW) 14,00 (Amp.) - 74 (dBA) - 81.500 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 24-4 - 1,50 (kW) 4,70 (Amp.) - 72 (dBA) - 47.800 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 30-4 - 3,00 (kW) 7,80 (Amp.) - 73 (dBA) - 58.300 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 34-4 - 4,00 (kW) 10,40 (Amp.) - 74 (dBA) - 68.200 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 40-4 - 5,50 (kW) 14,00 (Amp.) - 75 (dBA) - 79.000 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 45-4 - 7,50 (kW) 19,00 (Amp.) - 75 (dBA) - 87.800 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 24-6 - 2,20 (kW) 6,00 (Amp.) - 72 (dBA) - 48.600 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 30-6 - 4,00 (kW) 10,40 (Amp.) - 74 (dBA) - 59.800 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 34-6 - 5,50 (kW) 14,00 (Amp.) - 75 (dBA) - 71.600 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 40-6 - 7,50 (kW) 19,00 (Amp.) - 76 (dBA) - 84.100 (m3/h)
axitub piros 8-1250t 45-6 - 11,00 (kW) 26,00 (Amp.) - 78 (dBA) - 95.200 (m3/h)


>indiceVentilazioneIndustriale