home | mappa | prodotti | ordini | condizioni | qualità



 
Serie
Axitej BS
Aspiratori da tetto


Descrizione
Aspiratori elicoidali da tetto.
Ventole termoplastiche. Base di lamiera galvanizzata.
Cappello di protezione in alluminio.
Motore monofase 230V-50Hz. Trifase 400V-50Hz.
Protezione IP 65 - Isolamento classe F.
Temperatua di impiego -30°C + 70°C.

Aerazioni di locali industriali, fabbriche, magazzini ecc., sia in aspirazione che in immissione con introduzione di aria fresca dall’esterno.


 



Modelli e caratteristiche

Serie monofase 230V-50Hz

axitej bs 4-315m 34 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 52 (dBA) - 1.600 (m3/h)
axitej bs 4-315m 45 - 1.400 (rpm) - 0.09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 54 (dBA) - 2.000 (m3/h)
axitej bs 4-355m 30 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 55 (dBA) - 2.050 (m3/h)
axitej bs 4-355m 40 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 58 (dBA) - 2.700 (m3/h)
axitej bs 4-355m 45 - 1.400 (rpm) - 0,12 (kW) - 0,57 (max Amp.) - 59 (dBA) - 3.150 (m3/h)

axitej bs 4-400m 30 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 56 (dBA) - 2.800 (m3/h)
axitej bs 4-400m 40 - 1.400 (rpm) - 0,12 (kW) - 0,57 (max Amp.) - 58 (dBA) - 3.750 (m3/h)
axitej bs 4-400m 45 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,80 (max Amp.) - 60 (dBA) - 4.150 (m3/h)
axitej bs 4-450m 30 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,80 (max Amp.) - 62 (dBA) - 4.400 (m3/h)
axitej bs 4-450m 40 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 65 (dBA) - 5.700 (m3/h)
axitej bs 4-450m 45 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 66 (dBA) - 6.700 (m3/h)

axitej bs 4-500m 30 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,80 (max Amp.) - 65 (dBA) - 5.800 (m3/h)
axitej bs 4-500m 34 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 66 (dBA) - 6.500 (m3/h)
axitej bs 4-500m 40 - 1.400 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,56 (max Amp.) - 68 (dBA) - 7.800 (m3/h)
axitej bs 4-560m 24 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 69 (dBA) - 7.000 (m3/h)
axitej bs 4-560m 34 - 1.400 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,56 (max Amp.) - 70 (dBA) - 8.000 (m3/h)
axitej bs 4-560m 40 - 1.400 (rpm) - 0,75 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 72 (dBA) - 10.500 (m3/h)
axitej bs 4-560m 45 - 1.400 (rpm) - 1,10 (kW) - 3,00 (max Amp.) - 74 (dBA) - 11.300 (m3/h)

axitej bs 4-630m 24 - 1.400 (rpm) - 0,75 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 73 (dBA) - 11.300 (m3/h)
axitej bs 4-630m 34 - 1.400 (rpm) - 1,10 (kW) - 3,00 (max Amp.) - 74 (dBA) - 14.000 (m3/h)
axitej bs 4-630m 40 - 1.400 (rpm) - 1,50 (kW) -3,60 (max Amp.) - 75 (dBA) - 15.000 (m3/h)
axitej bs 4-630m 45 - 1.400 (rpm) - 2,20 (kW) - 5,90 (max Amp.) - 76 (dBA) - 17.800 (m3/h)

axitej bs 4-710m 30 - 1.400 (rpm) - 1,50 (kW) - 3,60 (max Amp.) - 77 (dBA) - 18.000 (m3/h)
axitej bs 4-710m 34 - 1.400 (rpm) - 2,20 (kW) - 5,90 (max Amp.) - 78 (dBA) - 19.400 (m3/h)
axitej bs 6-560m 30 - 900 (rpm) - 0,12 (kW) - 1,50 (max Amp.) - 59 (dBA) - 5.700 (m3/h)

axitej bs 6-560m 34 - 900 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,70 (max Amp.) - 60 (dBA) - 6.000 (m3/h)
axitej bs 6-560m 40 - 900 (rpm) - 0,25 (kW) - 1,90 (max Amp.) - 61 (dBA) - 7.600 (m3/h)
axitej bs 6-560m 45 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,41 (max Amp.) - 62 (dBA) - 8.000 (m3/h)

axitej bs 6-630m 24 - 900 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,70 (max Amp.) - 61 (dBA) - 8.100 (m3/h)
axitej bs 6-630m 30 - 900 (rpm) - 0,25 (kW) - 1,90 (max Amp.) - 63 (dBA) - 8.800 (m3/h)
axitej bs 6-630m 40 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,41 (max Amp.) - 64 (dBA) - 9.500 (m3/h)
axitej bs 6-630m 45 - 900 (rpm) - 0,55 (kW) - 4,30 (max Amp.) - 66 (dBA) - 13.000 (m3/h)

axitej bs 6-710m 30 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,41 (max Amp.) - 63 (dBA) - 10.500 (m3/h)
axitej bs 6-710m 34 - 900 (rpm) - 0,55 (kW) - 4,30 (max Amp.) - 65 (dBA) - 12.000 (m3/h)
axitej bs 6-710m 40 - 900 (rpm) - 0,75 (kW) - 5,70 (max Amp.) - 66 (dBA) - 13.400 (m3/h)
axitej bs 6-710m 45 - 900 (rpm) - 1,10 (kW) - 8,00 (max Amp.) - 68 (dBA) - 17.000 (m3/h)

Serie trifase 400V-50Hz

axitej bs 4-315t 34 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 52 (dBA) - 1.600 (m3/h)
axitej bs 4-315t 45 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 54 (dBA) - 2.000 (m3/h)
axitej bs 4-355t 30 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 55 (dBA) - 2.050 (m3/h)
axitej bs 4-355t 40 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 58 (dBA) - 2.700 (m3/h)
axitej bs 4-355t 45 - 1.400 (rpm) - 0,12 (kW) - 0,57 (max Amp.) - 59 (dBA) - 3.150 (m3/h)

axitej bs 4-400t 30 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 56 (dBA) - 2.800 (m3/h)
axitej bs 4-400t 40 - 1.400 (rpm) - 0,12 (kW) - 0,57 (max Amp.) - 58 (dBA) - 3.750 (m3/h)
axitej bs 4-400t 45 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,80 (max Amp.) - 60 (dBA) - 4.150 (m3/h)
axitej bs 4-450t 30 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,80 (max Amp.) - 62 (dBA) - 4.400 (m3/h)
axitej bs 4-450t 40 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 65 (dBA) - 5.700 (m3/h)
axitej bs 4-450t 45 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 66 (dBA) - 6.700 (m3/h)

axitej bs 4-500t 30 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,80 (max Amp.) - 65 (dBA) - 5.800 (m3/h)
axitej bs 4-500t 34 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 66 (dBA) - 6.500 (m3/h)
axitej bs 4-500t 40 - 1.400 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,56 (max Amp.) - 68 (dBA) - 7.800 (m3/h)
axitej bs 4-560t 24 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 69 (dBA) - 7.000 (m3/h)
axitej bs 4-560t 34 - 1.400 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,56 (max Amp.) - 70 (dBA) - 8.000 (m3/h)
axitej bs 4-560t 40 - 1.400 (rpm) - 0,75 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 72 (dBA) - 10.500 (m3/h)
axitej bs 4-560t 45 - 1.400 (rpm) - 1,10 (kW) - 3,00 (max Amp.) - 74 (dBA) - 11.300 (m3/h)

axitej bs 4-630t 24 - 1.400 (rpm) - 0,75 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 73 (dBA) - 11.300 (m3/h)
axitej bs 4-630t 34 - 1.400 (rpm) - 1,10 (kW) - 3,00 (max Amp.) - 74 (dBA) - 14.000 (m3/h)
axitej bs 4-630t 40 - 1.400 (rpm) - 1,50 (kW) - 3,60 (max Amp.) - 75 (dBA) - 15.000 (m3/h)
axitej bs 4-630t 45 - 1.400 (rpm) - 2,20 (kW) - 5,90 (max Amp.) - 76 (dBA) - 17.800 (m3/h)

axitej bs 4-710t 30 - 1.400 (rpm) - 1,50 (kW) - 3,60 (max Amp.) - 77 (dBA) - 18.000 (m3/h)
axitej bs 4-710t 34 - 1.400 (rpm) - 2,20 (kW) - 5,90 (max Amp.) - 78 (dBA) - 19.400 (m3/h)
axitej bs 4-710t 40 - 1.400 (rpm) - 3,00 (kW) - 6,90 (max Amp.) - 80 (dBA) - 23.400 (m3/h)
axitej bs 4-710t 45 - 1.400 (rpm) - 4,00 (kW) - 9,40 (max Amp.) - 82 (dBA) - 25.800 (m3/h)

axitej bs 6-560t 30 - 900 (rpm) - 0,12 (kW) - 0,45 (max Amp.) - 59 (dBA) - 5.700 (m3/h)
axitej bs 6-560t 34 - 900 (rpm) - 0,18 (kW) - 0,75 (max Amp.) - 60 (dBA) - 6.000 (m3/h)
axitej bs 6-560t 40 - 900 (rpm) - 0,25 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 61 (dBA) - 7.600 (m3/h)
axitej bs 6-560t 45 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,41 (max Amp.) - 62 (dBA) - 8.000 (m3/h)
axitej bs 6-630t 24 - 900 (rpm) - 0,18 (kW) - 0,75 (max Amp.) - 61 (dBA) - 8.100 (m3/h)
axitej bs 6-630t 30 - 900 (rpm) - 0,25 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 63 (dBA) - 8.800 (m3/h)
axitej bs 6-630t 40 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,41 (max Amp.) - 64 (dBA) - 9.500 (m3/h)
axitej bs 6-630t 45 - 900 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,63 (max Amp.) - 66 (dBA) - 13.000 (m3/h)

axitej bs 6-710t 30 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,41 (max Amp.) - 63 (dBA) - 10.500 (m3/h)
axitej bs 6-710t 34 - 900 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,63 (max Amp.) - 65 (dBA) - 12.000 (m3/h)
axitej bs 6-710t 40 - 900 (rpm) - 0,75 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 66 (dBA) - 13.400 (m3/h)
axitej bs 6-710t 45 - 900 (rpm) - 1,10 (kW) - 3,20 (max Amp.) - 68 (dBA) - 17.000 (m3/h)


>indiceVentilazioneIndustriale