home | mappa | prodotti | ordini | condizioni | qualità



 
Serie
Axitej
Aspiratori da tetto


Descrizione
Aspiratori elicoidali da tetto. Per espulsione o per immissione di aria. A richiesta versione con valvole di sovrapressione.
Ventole termoplastiche. Base di lamiera galvanizzata.
Cappello di protezione in alluminio.
Protezione IP 65 - Isolamento classe F.
Motore monofase 230V-50Hz. Trifase 400V-50Hz.
Temperatura d’impiego -30°C +70°C.
Aerazioni di locali industriali, fabbriche, magazzini ecc., sia in aspirazione che in immissione.


 



Modelli e caratteristiche

Serie monofase 230V-50Hz

axitej 4-315m 34 - 1.400 (rpm) - 0.09 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 52 (dbA) - 1600 (m3/h)
axitej 4-315m 45 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 54 (dbA) - 2000 (m3/h)
axitej 4-355m 30 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 55 (dbA) - 2050 (m3/h)
axitej 4-355m 40 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 58 (dbA) - 2700 (m3/h)
axitej 4-355m 45 - 1.400 (rpm) - 0,12 (kW) - 1,08 (max Amp.) - 59 (dbA) - 3150 (m3/h)

axitej 4-400m 30 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 56 (dbA) - 2800 (m3/h)
axitej 4-400m 40 - 1.400 (rpm) - 0,12 (kW) - 1,08 (max Amp.) - 58 (dbA) - 4150 (m3/h)
axitej 4-400m 45 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,55 (max Amp.) - 60 (dbA) - 4400 (m3/h)
axitej 4-450m 30 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,55 (max Amp.) - 62 (dbA) - 5700 (m3/h)
axitej 4-450m 40 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 65 (dbA) - 6700 (m3/h)
axitej 4-450m 45 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 66 (dbA) - 5800 (m3/h)

axitej 4-500m 30 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,55 (max Amp.) - 65 (dbA) - 6500 (m3/h)
axitej 4-500m 34 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 66 (dbA) - 7800 (m3/h)
axitej 4-500m 40 - 1.400 (rpm) - 0,55 (kW) - 3,30 (max Amp.) - 68 (dbA) - 7000 (m3/h)
axitej 4-560m 24 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 69 (dbA) - 10500 (m3/h)
axitej 4-560m 34 - 1.400 (rpm) - 0,55 (kW) - 3,30 (max Amp.) - 70 (dbA) - 11300 (m3/h)
axitej 4-560m 40 - 1.400 (rpm) - 0,75 (kW) - 5,60 (max Amp.) - 72 (dbA) - 11300 (m3/h)
axitej 4-560m 45 - 1.400 (rpm) - 1,10 (kW) - 7,70 (max Amp.) - 74 (dbA) - 14000 (m3/h)

axitej 4-630m 24 - 1.400 (rpm) - 0,75 (kW) - 5,60 (max Amp.) - 73 (dbA) - 15000 (m3/h)
axitej 4-630m 34 - 1.400 (rpm) - 1,10 (kW) - 7,70 (max Amp.) - 74 (dbA) - 17000 (m3/h)
axitej 4-630m 40 - 1.400 (rpm) - 1,50 (kW) - 10,00 (max Amp.) - 75 (dbA) - 18000 (m3/h)
axitej 4-630m 45 - 1.400 (rpm) - 2,20 (kW) - 14,00 (max Amp.) - 76 (dbA) - 19400 (m3/h)

axitej 4-710m 30 - 1.400 (rpm) - 1,50 (kW) - 10,00 (max Amp.) - 77 (dbA) - 5700 (m3/h)
axitej 4-710m 34 - 1.400 (rpm) - 2,20 (kW) - 14,00 (max Amp.) - 78 (dbA) - 6000 (m3/h)

axitej 6-560m 30 - 900 (rpm) - 0,12 (kW) - 1,50 (max Amp.) - 59 (dbA) - 7600 (m3/h)
axitej 6-560m 34 - 900 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,70 (max Amp.) - 60 (dbA) - 8000 (m3/h)
axitej 6-560m 40 - 900 (rpm) - 0,25 (kW) - 1,90 (max Amp.) - 61 (dbA) - 8100 (m3/h)
axitej 6-560m 45 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,41 (max Amp.) - 62 (dbA) - 8100 (m3/h)

axitej 6-630m 24 - 900 (rpm) - 0,18 (kW) - 1,70 (max Amp.) - 61 (dbA) - 8700 (m3/h)
axitej 6-630m 30 - 900 (rpm) - 0,25 (kW) - 1,90 (max Amp.) - 63 (dbA) - 8800 (m3/h)
axitej 6-630m 40 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,41 (max Amp.) - 64 (dbA) - 9500 (m3/h)
axitej 6-630m 45 - 900 (rpm) - 0,55 (kW) - 4,30 (max Amp.) - 66 (dbA) - 13000 (m3/h)

axitej 6-710m 30 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,41 (max Amp.) - 63 (dbA) - 10500 (m3/h)
axitej 6-710m 34 - 900 (rpm) - 0,55 (kW) - 4,30 (max Amp.) - 65 (dbA) - 12000 (m3/h)
axitej 6-710m 40 - 900 (rpm) - 0,75 (kW) - 5,70 (max Amp.) - 66 (dbA) - 13400 (m3/h)
axitej 6-710m 45 - 900 (rpm) - 1,10 (kW) - 8,00 (max Amp.) - 68 (dbA)17000

Serie trifase 400V-50Hz

axitej 4-315t 34 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 52 (dbA) - 1.600 (m3/h)
axitej 4-315t 45 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 54 (dbA) - 2.000 (m3/h)
axitej 4-355t 30 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 55 (dbA) - 2.050 (m3/h)
axitej 4-355t 40 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 58 (dbA) - 2.700 (m3/h)
axitej 4-355t 45 - 1.400 (rpm) - 0,12 (kW) - 0,57 (max Amp.) - 59 (dbA) - 3.150 (m3/h)

axitej 4-400t 30 - 1.400 (rpm) - 0,09 (kW) - 0,38 (max Amp.) - 56 (dbA) - 2.800 (m3/h)
axitej 4-400t 40 - 1.400 (rpm) - 0,12 (kW) - 0,57 (max Amp.) - 58 (dbA) - 3.750 (m3/h)
axitej 4-400t 45 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 0,80 (max Amp.) - 60 (dbA) - 4.150 (m3/h)
axitej 4-450t 30 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 0,80 (max Amp.) - 62 (dbA) - 4.400 (m3/h)
axitej 4-450t 40 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 65 (dbA) - 5.700 (m3/h)
axitej 4-450t 45 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 66 (dbA) - 6.700 (m3/h)

axitej 4-500t 30 - 1.400 (rpm) - 0,18 (kW) - 0,80 (max Amp.) - 65 (dbA) - 5.800 (m3/h)
axitej 4-500t 34 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 66 (dbA) - 6.500 (m3/h)
axitej 4-500t 40 - 1.400 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,56 (max Amp.) - 68 (dbA) - 7.800 (m3/h)
axitej 4-560t 24 - 1.400 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,27 (max Amp.) - 69 (dbA) - 7.000 (m3/h)
axitej 4-560t 34 - 1.400 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,56 (max Amp.) - 70 (dbA) - 8.000 (m3/h)
axitej 4-560t 40 - 1.400 (rpm) - 0,75 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 72 (dbA) - 10.500 (m3/h)
axitej 4-560t 45 - 1.400 (rpm) - 1,10 (kW) - 3,00 (max Amp.) - 74 (dbA) - 11.300 (m3/h)

axitej 4-630t 24 - 1.400 (rpm) - 0,75 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 73 (dbA) - 11.300 (m3/h)
axitej 4-630t 34 - 1.400 (rpm) - 1,10 (kW) - 3,00 (max Amp.) - 74 (dbA) - 14.000 (m3/h)
axitej 4-630t 40 - 1.400 (rpm) - 1,50 (kW) - 3,60 (max Amp.) - 75 (dbA) - 15.000 (m3/h)
axitej 4-630t 45 - 1.400 (rpm) - 2,20 (kW) - 5,90 (max Amp.) - 76 (dbA) - 17.800 (m3/h)

axitej 4-710t 30 - 1.400 (rpm) - 1,50 (kW) - 3,60 (max Amp.) - 77 (dbA) - 18.000 (m3/h)
axitej 4-710t 34 - 1.400 (rpm) - 2,20 (kW) - 5,90 (max Amp.) - 78 (dbA) - 19.400 (m3/h)
axitej 4-710t 40 - 1.400 (rpm) - 3,00 (kW) - 6,90 (max Amp.) - 80 (dbA) - 23.400 (m3/h)
axitej 4-710t 45 - 1.400 (rpm) - 4,00 (kW) - 9,40 (max Amp.) - 82 (dbA) - 25.800 (m3/h)

axitej 4-800t 30 - 1.400 (rpm) - 3,00 (kW) - 6,90 (max Amp.) - 83 (dbA) - 28.800 (m3/h)
axitej 4-800t 34 - 1.400 (rpm) - 4,00 (kW) - 9,40 (max Amp.) - 85 (dbA) - 32.100 (m3/h)
axitej 4-800t 40 - 1.400 (rpm) - 5,50 (kW) - 11,80 (max Amp.) - 86 (dbA) - 36.500 (m3/h)
axitej 4-800t 45 - 1.400 (rpm) - 7,50 (kW) - 16,90 (max Amp.) - 88 (dbA) - 40.100 (m3/h)

axitej 6-560t 30 - 900 (rpm) - 0,12 (kW) - 0,45 (max Amp.) - 59 (dbA) - 5.700 (m3/h)
axitej 6-560t 34 - 900 (rpm) - 0,18 (kW) - 0,75 (max Amp.) - 60 (dbA) - 6.000 (m3/h)
axitej 6-560t 40 - 900 (rpm) - 0,25 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 61 (dbA) - 7.600 (m3/h)
axitej 6-560t 45 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,41 (max Amp.) - 62 (dbA) - 8.000 (m3/h)

axitej 6-630t 24 - 900 (rpm) - 0,18 (kW) - 0,75 (max Amp.) - 61 (dbA) - 8.100 (m3/h)
axitej 6-630t 30 - 900 (rpm) - 0,25 (kW) - 0,90 (max Amp.) - 63 (dbA) - 8.800 (m3/h)
axitej 6-630t 40 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,41 (max Amp.) - 64 (dbA) - 9.500 (m3/h)
axitej 6-630t 45 - 900 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,63 (max Amp.) - 66 (dbA) - 13.000 (m3/h)

axitej 6-710t 30 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,41 (max Amp.) - 63 (dbA) - 10.500 (m3/h)
axitej 6-710t 34 - 900 (rpm) - 0,55 (kW) - 1,63 (max Amp.) - 65 (dbA) - 12.000 (m3/h)
axitej 6-710t 40 - 900 (rpm) - 0,75 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 66 (dbA) - 13.400 (m3/h)
axitej 6-710t 45 - 900 (rpm) - 1,10 (kW) - 3,20 (max Amp.) - 68 (dbA) - 17.000 (m3/h)

axitej 6-800t 30 - 900 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,20 (max Amp.) - 69 (dbA) - 17.700 (m3/h)
axitej 6-800t 34 - 900 (rpm) - 0,75 (kW) - 3,20 (max Amp.) - 70 (dbA) - 20.900 (m3/h)
axitej 6-800t 40 - 900 (rpm) - 1,10 (kW) - 4,30 (max Amp.) - 72 (dbA) - 23.600 (m3/h)
axitej 6-800t 45 - 900 (rpm) - 1,50 (kW) - 5,50 (max Amp.) - 74 (dbA) - 26.500 (m3/h)

axitej 6-900t 30 - 900 (rpm) - 0,75 (kW) - 4,30 (max Amp.) - 75 (dbA) - 25.600 (m3/h)
axitej 6-900t 34 - 900 (rpm) - 1,10 (kW) - 5,50 (max Amp.) - 77 (dbA) - 29.800 (m3/h)
axitej 6-900t 40 - 900 (rpm) - 1,50 (kW) - 5,80 (max Amp.) - 97 (dbA) - 33.700 (m3/h)
axitej 6-900t 45 - 900 (rpm) - 2,20 (kW) - 9,50 (max Amp.) - 80 (dbA) - 36.500 (m3/h)

axitej 6-1000t 24 - 900 (rpm) - 1,10 (kW) - 5,50 (max Amp.) - 76 (dbA) - 30.400 (m3/h)
axitej 6-1000t 30 - 900 (rpm) - 2,20 (kW) - 5,80 (max Amp.) - 78 (dbA) - 35.300 (m3/h)
axitej 6-1000t 40 - 900 (rpm) - 3,00 (kW) - 9,50 (max Amp.) - 80 (dbA) - 40.900 (m3/h)
axitej 6-1000t 45 - 900 (rpm) - 4,00 (kW) - 12,80 (max Amp.) - 82 (dbA) - 45.700 (m3/h)

axitej 8-800t 30 - 700 (rpm) - 0,37 (kW) - 1,70 (max Amp.) - 69 (dbA) - 15.200 (m3/h)
axitej 8-800t 34 - 700 (rpm) - 0,55 (kW) - 2,25 (max Amp.) - 70 (dbA) - 17.700 (m3/h)
axitej 8-800t 45 - 700 (rpm) - 1,10 (kW) - 3,60 (max Amp.) - 71 (dbA) - 21.000 (m3/h)

axitej 8-900t 24 - 700 (rpm) - 0,37 (kW) - 2,25 (max Amp.) - 71 (dbA) - 18.000 (m3/h)
axitej 8-900t 30 - 700 (rpm) - 0,75 (kW) - 3,60 (max Amp.) - 72 (dbA) - 19.200 (m3/h)
axitej 8-900t 40 - 700 (rpm) - 1,10 (kW) - 4,70 (max Amp.) - 73 (dbA) - 20.800 (m3/h)
axitej 8-900t 45 - 700 (rpm) - 1,50 (kW) - 6,00 (max Amp.) - 74 (dbA) - 24.000 (m3/h)

axitej 8-1000t 24 - 700 (rpm) - 0,75 (kW) - 3,60 (max Amp.) - 73 (dbA) - 26.000 (m3/h)
axitej 8-1000t 30 - 700 (rpm) - 1,10 (kW) - 4,70 (max Amp.) - 74 (dbA) - 27.200 (m3/h)
axitej 8-1000t 40 - 700 (rpm) - 1,50 (kW) - 6,00 (max Amp.) - 76 (dbA) - 28.000 (m3/h)
axitej 8-1000t 45 - 700 (rpm) - 2,20 (kW) - 8,10 (max Amp.) - 78 (dbA) - 30.500 (m3/h)


>indiceVentilazioneIndustriale