home | mappa | prodotti | ordini | condizioni | qualità



 
Serie
FBT silenziati
Ventilatore centrifugo a trasmissione cassonato silenziato

Tutti i modelli sopraindicati sono con motore elettrico 4 poli trifase - A richiesta monofase


Descrizione
Cassone realizzato con pannello sandwich con taglio termico ad una battuta. Interno di poliuretano espanso schiumato, densità media 40 kg./m3. Lamiera esterna rivestita con film in PVC di colore blu su base zincata. Procedimento sendzimir 200 microns. Profilo in alluminio estruso (UNI 9006/1) e angolari in nylon caricati in fibra di vetro. Guarnizione in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse in Cl 1. Bocche di uscita con rete antintrusione zincata 12x12 mm., filo 0,9 mm.


 



Modelli e caratteristiche

FBT-S 7/7 BV - 1500 (m3/h) - 350 (Pa) - 0,55 (Kw) - 0,75 (HP)

FBT-S 9/7 BV - 2000 (m3/h) - 350 (Pa) - 0,37 (Kw) - 0,5 (HP)

FBT-S 9/9 BV - 2200 (m3/h) - 350 (Pa) - 0,55 (Kw) - 0,75 (HP)

FBT-S 10/8 BV - 2400 (m3/h) - 350 (Pa) - 0,55 (Kw) - 0,75 (HP)

FBT-S10/10 BV - 3000 (m3/h) - 350 (Pa) - 0,75 (Kw) - 1 (HP)

FBT-S12/9 BV - 5000 (m3/h) - 350 (Pa) - 1,10 (Kw) - 1,5 (HP)

FBT-S12/12 BV - 6000 (m3/h) - 350 (Pa) - 1,50 (Kw) - 2 (HP)


FBT-S15/11 NT - 7000 (m3/h) - 350 (Pa) - 1,50 (Kw) - 2 (HP)

FBT-S 15/15 NT - 7500 (m3/h) - 350 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 18/13 NT - 9000 (m3/h) - 350 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 18/18 NT - 11000 (m3/h) - 350 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)


FBT-S 7/7 BVC - 1600 (m3/h) - 400 (Pa) - 0,55 (Kw) - 0,75 (HP)

FBT-S 9/7 BVC - 2200 (m3/h) - 400 (Pa) - 0,55 (Kw) - 0,75 (HP)

FBT-S 9/9 BVC - 2400 (m3/h) - 400 (Pa) - 0,55 (Kw) - 0,75 (HP)

FBT-S 10/8 BVC - 2800 (m3/h) - 400 (Pa) - 0,75 (Kw) - 1 (HP)

FBT-S 10/10 BVC - 5200 (m3/h) - 400 (Pa) - 1,50 (Kw) - 2 (HP)

FBT-S 12/9 BVC - 6500 (m3/h) - 400 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 12/12 BVC - 6800 (m3/h) - 400 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 15/11 RT - 7400 (m3/h) - 400 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 15/15 RT - 8000 (m3/h) - 400 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 18/13 RT - 9500 (m3/h) - 400 (Pa) - 3,00 (Kw) - 4 (HP)

FBT-S 18/18 RT - 11000 (m3/h) - 400 (Pa) - 3,00 (Kw) - 4 (HP)

FBT-S 9/7 BVCR - 2400 (m3/h) - 450 (Pa) - 0,75 (Kw) - 1 (HP)

FBT-S 9/9 BVCR - 2600 (m3/h) - 450 (Pa) - 0,75 (Kw) - 1 (HP)

FBT-S 10/8 BVCR - 2800 (m3/h) - 450 (Pa) - 0,75 (Kw) - 1 (HP)

FBT-S 10/10 BVCR - 3000 (m3/h) - 450 (Pa) - 0,75 (Kw) - 1 (HP)

FBT-S 12/9 BVCR - 3700 (m3/h) - 450 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 12/12 BVCR - 7000 (m3/h) - 450 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 15/11 RTCE - 7600 (m3/h) - 450 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 15/15 RTCE - 8300 (m3/h) - 450 (Pa) - 2,20 (Kw) - 3 (HP)

FBT-S 18/13 RTCE - 9800 (m3/h) - 450 (Pa) - 3,00 (Kw) - 4 (HP)

FBT-S 18/18 RTCE - 11300 (m3/h) - 450 (Pa) - 3,00 (Kw) - 4 (HP)


>indiceVentilazioneIndustriale