home | mappa | prodotti | ordini | condizioni | qualità



 
Serie
FBT-SA
Ventilatore centrifugo cassonato a semplice aspirazione a trasmissione

Tutti i modelli sopraindicati sono con motore elettrico 4 POLI trifase - A richiesta monofase


Descrizione
Ventilatore cassonato a semplice aspirazione. Telaio in alluminio con pannellature in lamiera zincata sendzemir o sandwich verniciato blu o in acciaio inox. Trasmissione con cinghie e pulegge. Casse composte da un ventilatore a semplice aspirazione con portate dai 700 ai 30.000 m3/h utilizzati prevalentemente per ristoranti, cucine e locali industriali.


 



Modelli e caratteristiche

FBT SA 9/4 - 0,37 (Kw) - 700 (m3/h) - 500 (Pa)

FBT SA 9/4 - 0,55 (Kw) - 950 (m3/h) - 900 (Pa)

FBT SA 9/4 - 0,75 (Kw) - 1.100 (m3/h) - 1.000 (Pa)

FBT SA 10/6 - 0,37 (Kw) - 1.500 (m3/h) - 400 (Pa)

FBT SA 10/6 - 0,55 (Kw) - 1.600 (m3/h) - 480 (Pa)

FBT SA 10/6 - 0,75 (Kw) - 1.800 (m3/h) - 650 (Pa)

FBT SA 10/6 - 1,10 (Kw) - 2.200 (m3/h) - 800 (Pa)

FBT SA 12/6 - 0,55 (Kw) - 1.700 (m3/h) - 460 (Pa)

FBT SA 12/6 - 0,75 (Kw) - 2.000 (m3/h)- 600 (Pa)

FBT SA 12/6 - 1,10 (Kw) - 2.200 (m3/h) - 800 (Pa)

FBT SA 12/6 - 1,50 (Kw) - 2.500 (m3/h) - 1.000 (Pa)

FBT SA 12/6 - 2,20 (Kw) - 3.200 (m3/h) - 1.000 (Pa)

FBT SA 15/8 - 0,75 (Kw) - 2.900 (m3/h) - 440 (Pa)

FBT SA 15/8 - 1,10 (Kw) - 3.500 (m3/h) - 600 (Pa)

FBT SA 15/8 - 1,50 (Kw) - 4.000 (m3/h) - 800 (Pa)

FBT SA 15/8 - 2,20 (Kw) - 4.200 (m3/h) - 900 (Pa)

FBT SA 15/8 - 3,00 (Kw) - 5.000 (m3/h) - 1.200 (Pa)

FBT SA 18/8 - 1,10 (Kw) - 4.000 (m3/h) - 650 (Pa)

FBT SA 18/8 - 1,50 (Kw) - 4.500 (m3/h) - 850 (Pa)

FBT SA 18/8 - 2,20 (Kw) - 5.000 (m3/h) - 1.100 (Pa)

FBT SA 18/8 - 3,00 (Kw) - 5.500 (m3/h) - 1.300 (Pa)

FBT SA 18/8 - 4,00 (Kw) - 6.000 (m3/h) - 1.500 (Pa)



>indiceVentilazioneIndustriale