home | mappa | prodotti | ordini | condizioni | qualità



 
Serie
ASTROCEL TM HOOD


Descrizione
Disponibile anche la versione con minigonna, per controsoffitto a tenuta liquida
Versione D = con presa centrale per test DOP/perdita di carico
Versione DD = con presa centrale per test DOP/perdita di caricoe disco rompiflusso regolabile
Versione DG = con presa centrale per test DOP/perdita di caricoe serranda di regolazione portata
 



Specifiche tecniche

Classificazione EN 1822 H14 (U15 - U16 - U17 a richiesta)
Test prova di perdita secondo DIN 24.184 - Scantest 0.12µm
Pacco filtrante fibra di vetro resistente all’acqua
Cella di contenimento alluminio anodizzato estruso
Guarnizioni S2=in unico pezzo. A richiesta PO=senza guarnizioni
Limite di temperatura 70°C
Perdta di carico iniziale
ULPA max 125 Pa a 0,45m/s H14
VHSI max 145 Pa a 0,45m/s U15
MEGA max 175 Pa a 0,45m/s U16
Efficenza a 0,45 m/s
H14=99,995% @MPPS = 99,999@ 0,3µm
U15=99,9995% @MPPS
U16=99,99995% @MPPS
U17=99,999995% @MPPS

Dimensioni e caratteristiche
TMA99S2R2/H14
305x610x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 300 (m3/h)
610x610x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 600 (m3/h)
610x762x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 750 (m3/h)
610x915x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 900 (m3/h)
610x1220x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 1200 (m3/h)
600x600x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 583 (m3/h)
600x1210x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 1176 (m3/h)
600x1200x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 1166 (m3/h)
TMA99S2R2D/H14
305x610x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 300 (m3/h)
610x610x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 600 (m3/h)
610x915x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 900 (m3/h)
610x1220x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 1200 (m3/h)
TMA99S2R2DD/H14
305x610x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 300 (m3/h)
610x610x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 600 (m3/h)
610x915x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 900 (m3/h)
610x1220x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 1200 (m3/h)
TMA99S2R2DG/H14
305x610x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 300 (m3/h)
610x610x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 600 (m3/h)
610x915x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 900 (m3/h)
610x1220x125 (Dimensioni AxLxP - mm) - 125 1200 (m3/h)


>indiceFiltri